报价单位:炬鼎热能熔炼设备有限公司 | 报价日期:2025年10月31日 | 有效期:30天
项目名称:安徽某再生铝熔炼公司10吨/日熔铝项目 | 对应方案:3台1吨铝合金液压倾倒式坩埚炉(RGL-1000)
| 序号 | 产品/零部件名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 一、主设备单元 | ||||||
| 1.1 | 铝合金液压倾倒式坩埚炉 | XX重工 | RGL-1000(单台容量1000kg) | 3台 | 185000 | 555000 |
| 二、核心零部件单元 | ||||||
| 2.1 | 石墨坩埚 | 德国SGL | Φ600×H800mm(高密度等静压) | 6个(含3个备用) | 8500 | 51000 |
| 2.2 | 加热管 | 美国Hastelloy | Φ20×600mm(镍基合金材质) | 18支(每台6支,含6支备用) | 1200 | 21600 |
| 2.3 | 液压泵站 | 日本油研 | VP70变量叶片泵(功率4kW) | 3套(每台1套) | 15000 | 45000 |
| 2.4 | 温控仪表 | 日本欧姆龙 | E5CC-RX2ASM-800(精度±1℃) | 3台(每台1台) | 2800 | 8400 |
| 2.5 | 耐火保温层 | 山东鲁阳 | 陶瓷纤维模块(1400℃级) | 3套(每台1套) | 9500 | 28500 |
| 三、辅助设备单元 | ||||||
| 3.1 | 集中排烟系统 | 江苏丰尚 | 主管道Φ400mm+变频引风机5.5kW | 1套 | 32000 | 32000 |
| 3.2 | 铝液静置槽 | 重工 | 1500×800×600mm(带保温层) | 2个 | 18000 | 36000 |
| 3.3 | 原料破碎干燥机 | 河南力博 | PSJ-600(处理量500kg/h) | 1台 | 45000 | 45000 |
| 四、服务及其他费用 | ||||||
| 4.1 | 上门安装调试费 | - | 含7天现场施工+设备调试 | 1项 | 45000 | 45000 |
| 4.2 | 技术培训费 | - | 3天操作工+1天维护工培训 | 1项 | 12000 | 12000 |
| 4.3 | 运输费(含保险) | - | 从本工厂至安徽客户厂区 | 1项 | 28000 | 28000 |
| 五、合计金额(含税13%) 935000 | ||||||
备注:
- 核心零部件(加热管、液压泵、温控仪表)享受5年免费质保,石墨坩埚质保6个月;
- 报价含设备基础图纸设计、设备本体及附件、安装调试、培训等全部费用,不含客户厂区内电力增容费用;
- 付款方式:合同签订后预付30%定金,设备出厂前付50%货款,安装调试合格后15日内付清20%尾款;
- 交货周期:收到定金后45个工作日内完成生产及交货。
- “本报价单与前期提供的《基于现场勘察的坩埚炉安装落地全案》技术文件共同构成项目执行基准,确保为您交付一个‘即装即用、产能达标’的完整解决方案。”
联系人:胡申岳 | 联系电话:15962220217
我的微信
微信号已复制
我的微信
微信扫一扫


